INSTITUTO DE
PESQUISAS E ADMINISTRAÇÃO DA EDUCAÇÃO
CALENDÁRIO EVENTOS 2021
JANEIRO | FEVEREIRO | MARÇO | ||||||||||||||||||||
D | S | T | Q | Q | S | S | D | S | T | Q | Q | S | S | D | S | T | Q | Q | S | S | ||
1 | 2 | 1 | 2 | ● 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 7 | 8 | 9 | ▲10 | 11 | 12 | 13 | 7 | 8 | 9 | ▲10 | 11 | 12 | 13 | ||
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ||
17 | 18 | 19 | ● 20 | 21 | 22 | 23 | 21 | 22 | 23 | ● 24 | 25 | 26 | 27 | 21 | 22 | 23 | ● 24 | 25 | 26 | 27 | ||
24 | 25 | ● 26 | ▲27 | 28 | 29 | 30 | 28 | 28 | 239 | 30 | 31 | |||||||||||
31 | ||||||||||||||||||||||
ABRIL | MAIO | JUNHO | ||||||||||||||||||||
D | S | T | Q | Q | S | S | D | S | T | Q | Q | S | S | D | S | T | Q | Q | S | S | ||
1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 6 | 7 | 8 | ▲ 9 | 10 | 11 | 12 | ||
11 | 12 | 13 | ▲14 | 15 | 16 | 17 | 9 | 10 | 11 | ▲12 | 13 | 14 | 15 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | ||
18 | ▲19 | ▲20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 20 | 21 | 22 | ● 23 | 24 | 25 | 26 | ||
25 | 26 | 27 | ● 28 | 29 | 30 | 23 | 24 | 25 | ● 26 | 27 | 28 | 29 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||||
30 | 31 | |||||||||||||||||||||
JULHO | AGOSTO | SETEMBRO | ||||||||||||||||||||
D | S | T | Q | Q | S | S | D | S | T | Q | Q | S | S | D | S | T | Q | Q | S | S | ||
1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 8 | 9 | 10 | ▲11 | 12 | 13 | 14 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||
11 | 12 | 13 | ▲14 | 15 | 16 | 17 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 12 | 13 | 14 | ▲15 | 16 | 17 | 18 | ||
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 22 | 23 | 24 | ● 25 | 26 | 27 | 28 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | ||
25 | 26 | 27 | ● 28 | 29 | 30 | 31 | 29 | 30 | 31 | 26 | 27 | 28 | ● 29 | 30 | ||||||||
OUTUBRO | NOVEMBRO | DEZEMBRO | ||||||||||||||||||||
D | S | T | Q | Q | S | S | D | S | T | Q | Q | S | S | D | S | T | Q | Q | S | S | ||
1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ▲1 | 2 | 3 | 4 | |||||||||||
3 | 4 | 5 | ▲ 6 | 7 | 8 | 9 | 7 | 8 | 9 | ▲10 | 11 | 12 | 13 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 12 | 13 | 14 | ● 15 | 16 | 17 | 18 | ||
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 21 | 22 | 23 | ● 24 | 25 | 26 | 27 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | ||
24 | 25 | 26 | ● 27 | 28 | 29 | 30 | 28 | 29 | 30 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||||
31 | ||||||||||||||||||||||
|
|
|
Janeiro |
|
|
|
20 | 958 | Fórum Virtual | Impacto do “novo normal” na educação |
26 | 983 | Seminário Virtual Emergencial | Novas normas para o funcionamento das escolas de educação básica no Estado do Rio de Janeiro (Deliberação nº 388) |
27 | 959 | Curso Virtual | Práticas para o retorno (seguro) às atividades presenciais nas instituições de educação básica e superior |
Fevereiro |
|
|
|
3 | 984 | Seminário Virtual Emergencial | Normas e práticas dos Procuradores, Pesquisadores e Recenseadores Institucionais |
10 | 960 | Curso Virtual | Controles acadêmicos em decorrência das normas excepcionais aplicáveis às instituições |
24 | 961 | Fórum Virtual | Inovações nos processos gerenciais das Escolas de Educação Básica |
Março |
|
||
10 | 962 | Curso Virtual | |
24 | 963 | Fórum Virtual | |
Abril |
|
||
14 | 964 | Curso Virtual | |
19 e 20 | 965 | Congresso Brasileiro de @dministração da Educação | |
28 | 966 | Fórum Virtual Internacional | As oportunidades de cooperação entre Brasil e Portugal |
|
|||
Maio |
|
||
12 | 967 | Curso Virtual | |
26 | 968 | Fórum Virtual | |
Junho |
|
||
9 | 969 | Curso Virtual | |
23 | 970 | Fórum Virtual | |
Julho |
|
|
|
14 | 971 | Curso Virtual | |
28 | 972 | Fórum Virtual | |
|
|||
Agosto |
|
||
11 | 973 | Curso Virtual | |
26 | 974 | Fórum Virtual | |
|
|||
Setembro |
|
||
15 | 975 | Curso Virtual | |
29 | 976 | Fórum Virtual | |
|
|||
Outubro |
|
||
6 | 977 | Curso Virtual | |
27 | 978 | Fórum Virtual | |
|
|||
Novembro |
|||
10 | 979 | Curso Virtual | |
24 | 980 | Fórum Virtual | |
|
|||
Dezembro |
|
||
1 | 981 | Curso Virtual | |
15 | 982 | Fórum Virtual | |
Além dos eventos presenciais abertos o IPAE realizará outros para grupos específicos em diversas cidades brasileiras.
|